UG Scholarship 2017-18
Recipients – 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Recipients of Advantage Trust Statistics Scholarship 2017/18
| Name | Major / Year in 2017-18 | Amount (HK$) |
| SUN, Tianpeng | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| XING, Qianyu | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| ZHANG, Xindan | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| ZHANG, Can | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| GUO, Erya | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| SHEN, Jiarui | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| MO, Jackie Ryan | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| YI, Suho | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| ZHENG, Lingfang | RMSC/ Yr 1 | 10,000 |
| CHEUNG, Man Ting | RMSC/ Yr 1 | 10,000 |
| ZHANG, Yufei | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| KUOK, Chio Ieng | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| LI, Yuqing | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| XU, Weiwei | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| ZHANG, Yudi | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| SONG, Ziwei | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| CHAN, Uriel | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| FUNG, Lok Ki | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| UNDYONO, Jeremy Jonathan | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| CHAN, Anni | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| LEE, Chung Kiu | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| SUNG, Yuk Lam | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| LEE, Kiu Wing | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| LI, Jinzhao | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| TSE, Kwan Nok | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| TONG, Ka Kiu Cathy | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| DUAN, Yao | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| FAN, Tze Ling | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| LEUNG, Chung Shun | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| CHAN, Yik Hung | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| CHEUNG, Wai Kei | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| CAO, Kailun | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| HO, Ngok Chao | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| LIN, Yuhang | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| NG, Ming Hin | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| YIU, Tsan Kin | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| WONG, Dzi Hin | RMSC / Yr 5 | 2,000 |
| ZHOU, Zehui | RMSC / Yr 5 | 2,000 |
| CHEUNG, Joseph Handel | RMSC / Yr 5 | 2,000 |
| LEUNG, Chi Ming | RMSC / Yr 4 | 2,000 |
Recipients of Fan Fang Qi Yang Memorial Scholarship 2017/18
| Name | Major / Year in 2017-18 | Amount (HK$) |
| JIAO, Xue | RMSC / Yr 3 | 5,000 |
| KAM, Ling Fung | STAT / Yr 4 | 5,000 |
| HO, Sin Ying Janice | STAT / Yr 2 | 5,000 |
Recipient of To Cho Fong Statistics Prize 2017/18
| Name | Major / Year in 2017-18 | Amount (HK$) |
| LI, Weihao | STAT/ Yr 3 | 2,700 |
Recipients of CUHK Statistics Alumni Scholarship 2017/18
| Name | Major / Year in 2017-18 | Amount (HK$) |
| KONG, Chun Hay Leon | STAT / Yr 1 |
10,000
|
| CHU, Kai Pan | RMSC / Yr 1 |
10,000
|
| LAM, Chung Yin | QFRM / Yr 1 |
10,000
|
| MAO, Yusang | STAT/ Yr 4 |
5,000
|
| CHEUNG, Tin Wing | RMSC / Yr 4 |
5,000
|
| HUANG, Yuebin | QFRM / Yr 3 | 5,000 |
