UG Scholarship 2019-20
Recipients – 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Recipients of Department of Statistics and Data Science Scholarships 2019/20
| Name | Major / Year in 2019-20 | Amount (HK$) |
| HUI, Wai Tung | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| NGAN, Yi Ho | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LEUNG, Ka Yi | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| SIK, Kei To | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| YI, Jisoo | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LUO, JUNWEN | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LI, Chun | RMSC / Yr 1 | 10,000 |
| CHEUNG, Chung Wai | RMSC / Yr 1 | 10,000 |
| ZHU, Jiaying | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| WANG, Yaxuan | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| CHAN, King Yeung | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| WANG, Dingdong | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| XIAO, Jianbo | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| XU, Yuhan | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| LEE, Chak Ming | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| CHAN, Ka Shing | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| YAO, Sicong | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| HU, Fangxin | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| ZHANG, Aihu | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| QIN, Ruiyang | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| DENG, Rongchen | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| LO, Wai Hang | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| ZHOU, Jiaxin | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| MAO, Yanqi | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| CHAN, Lok Yiu | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| CHELSEA-FRISCELLA | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| MAK, Wing Keung | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| KUOK, Chio Ieng | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| KONG, Kai I | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| HUNG, Fan Hin | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| LI, Zeheng | RMSC / Yr 4 | 2,000 |
| POON, Hiu Kit | RMSC / Yr 5 | 2,000 |
Recipients of Fan Fang Qi Yang Memorial Scholarship 2019/20
| Name | Major / Year in 2019-20 | Amount (HK$) |
| LI, Wai Chan | STAT / Yr 2 | 5,000 |
| LI, Keqi | STAT / Yr 3 | 5,000 |
| LO, Tsun Ching | RMSC / Yr 4 | 5,000 |
Recipient of To Cho Fong Statistics Prize 2019/20
| Name | Major / Year in 2019-20 | Amount (HK$) |
| LI, Keqi | STAT / Yr 3 | 2,900 |
Recipients of CUHK Statistics Alumni Scholarship 2019/20
| Name | Major / Year in 2019-20 | Amount (HK$) |
| YANG, Huaixun | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LAM, Yuen Yung Audrey |
RMSC/ Yr 1 | 10,000 |
| CHEUNG, Chun Yin | QFRM / Yr 1 | 10,000 |
| YAO, Sicong | STAT / Yr 3 | 5,000 |
| FENG, Yuxiao | RMSC / Yr 3 | 5,000 |
| LAM, Chung Yin | QFRM / Yr 3 | 5,000 |
