UG Scholarship 2020-21
Recipients – 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Recipients of Department of Statistics and Data Science Scholarships 2020/21
| Name | Major / Year in 2020-21 | Amount (HK$) |
| WONG, Yin San | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| CHAN, Hin Long | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| AU, Chun Hei | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LUI, Chak Sum | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| LAU, Ka Chun | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| CUI, RUO YANG | STAT / Yr 1 | 10,000 |
| NG, Ming Chak | RMSC / Yr 1 | 10,000 |
| CHAN, Kai Chun | RMSC / Yr 1 | 10,000 |
| FAN, Zeqi | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| ZHANG, Yichen | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| CHEN, Taoyue | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| DAI, Qiyu | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| TANG, Wai Yee | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| YU, Hening | STAT / Yr 2 | 2,000 |
| LI, Chun | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| LIU, Mei Suet | RMSC / Yr 2 | 2,000 |
| HUI, Lam Lam | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| ZHENG, Bo | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| XIAO, Jianbo | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| LIU, Shihao | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| ZHU, Jiaying | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| CHAN, King Yeung | STAT / Yr 3 | 2,000 |
| YUAN, Chenjie | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| YIP, Chi Hei | RMSC / Yr 3 | 2,000 |
| QIN, Ruiyang | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| DENG, Rongchen | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| XIAO, Xiang | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| ZHANG, Can | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| HU, Fangxin | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| NG, Siu Yan | STAT / Yr 4 | 2,000 |
| CHU, Kai Pan | RMSC / Yr 4 | 2,000 |
| SUN, Chunwei | RMSC / Yr 4 | 2,000 |
Recipients of Fan Fang Qi Yang Memorial Scholarship 2020/21
| Name | Major / Year in 2020-21 | Amount (HK$) |
| ZHANG, Xun | STATN / Yr 2 | 5000 |
| WANG, Yaxuan | STATN / Yr 3 | 5000 |
| MA, Ting Tin | RMSCN / Yr 4 | 5000 |
Recipient of To Cho Fong Statistics Prize 2020/21
| Name | Major / Year in 2020-21 | Amount (HK$) |
| WANG, Yaxuan | STAT / Yr 3 | 3000 |
Recipients of CUHK Statistics Alumni Scholarship 2020/21
| Name | Major / Year in 2020-21 | Amount (HK$) |
| JUNOES, Hans Nathanael | STAT / Yr 1 | 10000 |
| TSANG, Wai Shing | RMSC / Yr 1 | 10000 |
| YAU, Ka Man | QFRM / Yr 1 | 10000 |
| QIN, Ruiyang | STAT / Yr 4 | 5000 |
| YEUNG, Kin Tung | RMSC / Yr 4 | 5000 |
| CHOW, Chun Man | QFRM / Yr 4 | 5000 |
